d/polypropylene

Aktueller Eintrag aktiv

Name d/polypropylene
Aktualisiert 8. Mai 2026, 01:53 UTC vor 110d · Höhe 823,759
Läuft ab 12. Jan. 2027, 12:42 UTC ca. in 138d · 20,008 Blöcke
Erstmals registriert 7. Feb. 2012, 20:31 UTC vor 14.6y · Höhe 41,712
Letzte Update-Tx 2f8a47fde738…7de5120be2

Wert

Operationsverlauf (27)

TRANSFER May 8, 2026 · 01:53 AM UTC blk 823,759
TRANSFER Sep 29, 2025 · 04:56 PM UTC blk 792,438
TRANSFER Feb 25, 2025 · 07:26 PM UTC blk 760,776
TRANSFER Aug 10, 2024 · 05:31 AM UTC blk 731,452
TRANSFER Jan 16, 2024 · 02:52 PM UTC blk 701,669
TRANSFER May 21, 2023 · 12:59 PM UTC blk 666,127
TRANSFER Oct 25, 2022 · 10:56 AM UTC blk 635,676
TRANSFER Apr 3, 2022 · 03:04 AM UTC blk 605,897
TRANSFER Sep 1, 2021 · 04:58 AM UTC blk 574,543
TRANSFER Feb 3, 2021 · 08:52 PM UTC blk 544,317
TRANSFER Jun 18, 2020 · 04:18 PM UTC blk 511,348
TRANSFER Dec 9, 2019 · 04:35 AM UTC blk 483,321
TRANSFER May 31, 2019 · 06:33 PM UTC blk 454,512
TRANSFER Oct 27, 2018 · 10:00 AM UTC blk 423,171
TRANSFER Apr 22, 2018 · 09:12 AM UTC blk 395,081
TRANSFER Oct 18, 2017 · 12:16 AM UTC blk 366,067
TRANSFER Apr 3, 2017 · 01:13 AM UTC blk 335,388
TRANSFER Sep 7, 2016 · 08:15 AM UTC blk 303,864
TRANSFER Mar 6, 2016 · 04:34 AM UTC blk 275,570
TRANSFER Aug 16, 2015 · 12:23 AM UTC blk 244,124
TRANSFER Dec 30, 2014 · 09:54 AM UTC blk 211,650
TRANSFER Jul 23, 2014 · 06:45 AM UTC blk 188,200
TRANSFER Feb 12, 2014 · 04:45 PM UTC blk 161,975
TRANSFER Sep 12, 2013 · 06:45 AM UTC blk 133,430
TRANSFER Apr 16, 2013 · 10:12 AM UTC blk 106,071
TRANSFER Aug 30, 2012 · 07:09 AM UTC blk 72,410
REGISTER Feb 7, 2012 · 08:31 PM UTC blk 41,712
Wert
RESERVED